Locales Comerciales en Queretaro
Locales comerciales en la mejor zona de la ciudad Juriquilla, Querétaro...
Locales comerciales en la mejor zona de la ciudad Juriquilla, Querétaro...
Estatus De Comercialización | Estatus Plaza | Local | Marca | Estatus Marca | Nivel | Superficie m2 | Precio | Renta estimada | Rendimiento anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | Preventa | Local 01 (269.26 m2) + Terraza (113.87m2) | Disponible | Planta Baja | 383.13 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 2 (148.27m2) + Terraza (83m2) | Disponible | Planta Baja | 231.27 | $0.00 | $0.00 | 9.09% | |
Vendido | Preventa | Local 3 (122.25m2) + Terraza (96.43m2) | Disponible | Planta Baja | 218.68 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 4 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 5 |
![]() |
Firmado | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 6 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 7 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 8 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 9 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 10 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 11 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 35.56 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 12 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 13 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 14 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 15 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 16 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 17 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 18 | Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 19 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 20 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 21 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 22 | Carta de intención | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 23 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 24 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 25 | Disponible | Planta Baja | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 26 (463.36m2) + Terraza (47.59m2) | Disponible | Planta Baja | 510.95 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 27 (154.60m2) + Terraza (206.25m2) |
![]() |
Carta de intención | Planta Alta | 360.85 | $0.00 | $0.00 | NA |
Disponible | Preventa | Local 28 (109.26m2) + Terraza (69.72m2) | Disponible | Planta Alta | 178.98 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 29 (109.26m2) + Terraza (55.25m2) | Disponible | Planta Alta | 164.51 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 30 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 31 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | 9.00% | |
Vendido | Preventa | Local 32 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 33 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 34 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 35 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 36 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Apartado | Preventa | Local 37 | Disponible | Planta Alta | 35.56 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Apartado | Preventa | Local 38 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 39 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 40 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 41 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 42 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 43 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 44 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 45 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 46 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 47 | Carta de intención | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 48 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 49 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 50 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 51 | Disponible | Planta Alta | 54.60 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Local 52 (190.60m2) + Terraza (115 m2) |
![]() |
Carta de intención | Planta Alta | 305.60 | $0.00 | $0.00 | NA |
Disponible | Preventa | Oficina 1 | Disponible | Segundo Nivel | 175.55 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 2 | Disponible | Segundo Nivel | 237.54 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 3 | Disponible | Segundo Nivel | 270.10 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 4 | Disponible | Segundo Nivel | 309.14 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 1 | Disponible | Tercer Nivel | 175.55 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 2 | Disponible | Tercer Nivel | 237.54 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 3 | Disponible | Tercer Nivel | 270.10 | $0.00 | $0.00 | NA | |
Disponible | Preventa | Oficina 4 | Disponible | Tercer Nivel | 309.14 | $0.00 | $0.00 | NA |
Nivel | Local | Marca | m2 Rentable | Giro | Renta / m2 | Renta / Mes | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baja | Local 01 (269.26 m2) + Terraza (113.87m2) | 383.13 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 2 (148.27m2) + Terraza (83m2) | 231.27 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 3 (122.25m2) + Terraza (96.43m2) | 218.68 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 4 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 5 |
![]() |
54.60 | Venta de Suplementos | $0.00 | $0.00 | Firmado |
Planta Baja | Local 6 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 7 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 8 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 9 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 10 |
![]() |
54.60 | Farmacia | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Baja | Local 11 |
![]() |
35.56 | Farmacia | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Baja | Local 12 |
![]() |
54.60 | Farmacia | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Baja | Local 13 |
![]() |
54.60 | Tienda de electronicos | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Baja | Local 14 |
![]() |
54.60 | Tienda de electronicos | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Baja | Local 15 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 16 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 17 |
![]() |
54.60 | Pizzas | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Baja | Local 18 | 54.60 | $360.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 19 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 20 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 21 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 22 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 23 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 24 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 25 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Baja | Local 26 (463.36m2) + Terraza (47.59m2) | 510.95 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 27 (154.60m2) + Terraza (206.25m2) |
![]() |
360.85 | Restaurante Bar | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Planta Alta | Local 28 (109.26m2) + Terraza (69.72m2) | 178.98 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 29 (109.26m2) + Terraza (55.25m2) | 164.51 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 30 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 31 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 32 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 33 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 34 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 35 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 36 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 37 | 35.56 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 38 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 39 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 40 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 41 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 42 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 43 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 44 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 45 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 46 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 47 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 48 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 49 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 50 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 51 | 54.60 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Planta Alta | Local 52 (190.60m2) + Terraza (115 m2) |
![]() |
305.60 | Cervecería | $0.00 | $0.00 | Carta de intención |
Segundo Nivel | Oficina 1 | 175.55 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Segundo Nivel | Oficina 2 | 237.54 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Segundo Nivel | Oficina 3 | 270.10 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Segundo Nivel | Oficina 4 | 309.14 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Tercer Nivel | Oficina 1 | 175.55 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Tercer Nivel | Oficina 2 | 237.54 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Tercer Nivel | Oficina 3 | 270.10 | $0.00 | $0.00 | Disponible | ||
Tercer Nivel | Oficina 4 | 309.14 | $0.00 | $0.00 | Disponible |