Locales Comerciales en Puerto Vallarta
Parota Center se encuentra localizada en el corazón de la Zona Comercial de Puerto Vallarta, frente a la Av. Francisco Villa, una de las principales arterias de la Ciudad y de mayor flujo vehícular.
Parota Center se encuentra localizada en el corazón de la Zona Comercial de Puerto Vallarta, frente a la Av. Francisco Villa, una de las principales arterias de la Ciudad y de mayor flujo vehícular.
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA
Estatus De Comercialización | Estatus Plaza | Local | Marca | Estatus Marca | Nivel | Superficie m2 | Precio | Renta estimada | Rendimiento anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | Preventa | Local 1 (con terraza) |
![]() |
Firmado | Planta Baja | 428.85 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 2 | DELICIAS | Disponible | Planta Baja | 67.36 | $0.00 | $18,860.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 3 | LOS ARIELES | Carta de intención | Planta Baja | 70.26 | $0.00 | $19,672.80 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 4 | Agencia de Publicidad y Diseño | Firmado | Planta Baja | 70.23 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 5 |
![]() |
Firmado | Planta Baja | 70.23 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 6 | Disponible | Planta Baja | 70.26 | $0.00 | $0.00 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 7 | Disponible | Planta Baja | 70.26 | $0.00 | $0.00 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 8 | Disponible | Planta Baja | 70.27 | $0.00 | $19,675.60 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 9 | Seguros Potosi | Firmado | Planta Baja | 81.65 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 10 | Black Rock Cycles | Firmado | Planta Baja | 81.74 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 11 | Clinica Dental Express | Firmado | Planta Baja | 70.24 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 12 | Disponible | Planta Baja | 70.27 | $0.00 | $19,675.60 | NA | |
Vendido | Preventa | Local 13 |
![]() |
Firmado | Planta Baja | 70.27 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 14 | Disponible | Planta Baja | 66.87 | $0.00 | $18,723.60 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 15 |
![]() |
Carta de intención | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $24,281.60 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 16 | Los Sabores de mi Tierra | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 17 | PLATAFORMA MOVILIDAD | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 18 | PLATAFORMA MOVILIDAD | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 19 | PLATAFORMA MOVILIDAD | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 20 | FREDO CAFE | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 21 | MICROPIGMENTACION | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 22 | Disponible | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $21,246.40 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 23 | Satinova Boutique | Carta de intención | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $21,246.40 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 24 | Spa-Uñas | Firmado | Planta Baja | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 25 | QUILOMBO | Firmado | Planta Baja | 158.39 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 26 | Las Viudas de Zapata | Firmado | Planta Alta | 270.36 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 27 | RED PEZ | Firmado | Planta Alta | 233.83 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Disponible | Preventa | Local 28 | Disponible | Planta Alta | 70.78 | $2,335,740.00 | $15,571.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 29 | Disponible | Planta Alta | 70.77 | $2,335,410.00 | $15,569.40 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 30 | Disponible | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $15,510.00 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 31 | PASTELERIA | Firmado | Planta Alta | 70.51 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 32 | Disponible | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $15,510.00 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 33 | Disponible | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $21,150.00 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 34 | INMOBILIARIA | Firmado | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 35 | Disponible | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $15,510.00 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 36 |
![]() |
Firmado | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 37 | Salon de Belleza | Firmado | Planta Alta | 70.50 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 38 |
![]() |
Firmado | Planta Alta | 70.53 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 39 | Munchis Donuts | Firmado | Planta Alta | 70.56 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 40 | Disponible | Planta Alta | 70.54 | $0.00 | $15,518.80 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 41 | Disponible | Planta Alta | 70.53 | $0.00 | $15,516.60 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 42 | Barberos | Firmado | Planta Alta | 70.53 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 43 | Disponible | Planta Alta | 70.51 | $0.00 | $15,512.20 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 44 | Disponible | Planta Alta | 64.89 | $0.00 | $14,275.80 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 45 | EXPERTICS | Firmado | Planta Alta | 42.23 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 46 | PUBLICISTA | Firmado | Planta Alta | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Vendido | Preventa | Local 47 | Estudio Pilates Barre, Yoga Surf | Firmado | Planta Alta | 75.88 | $0.00 | $0.00 | 8.00% |
Disponible | Preventa | Local 48 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 49 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 50 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 51 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 52 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 53 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Disponible | Preventa | Local 54 | Disponible | Planta Alta | 75.88 | $2,504,040.00 | $16,693.60 | 8.00% | |
Vendido | Preventa | Local 55 |
![]() |
Firmado | Planta Alta | 75.88 | $0.00 | $0.00 | NA |
Vendido | Preventa | Local 56 |
![]() |
Firmado | Planta Alta | 128.97 | $4,256,010.00 | $0.00 | NA |
Vendido | NA | Local 57 | LEGAL & TAX | Firmado | Planta Alta | 45.61 | $0.00 | $0.00 | NA |